Beschreibung
Eigenschaften „Hanseatic 70Q850UDS QLED-Fernseher (177 cm/70 Zoll, 4K Ultra HD, Android TV, Smart-TV)“
| Anschlüsse hinten: | Antenne, CI+ Modul-Schacht, Digital optisch Audio Out, HDMI, Kopfhörer, LAN, Satellitenanschluss |
|---|---|
| Antennenanschluss: | F-Stecker (Satellit), RF-Stecker (Kabel,Antenne,Sat) |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke: | 1 |
| Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt: | 3 |
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt: | 2 |
| App Store: | Google Play Store |
| Auflösungsstandard: | 4K Ultra HD |
| Betrachtungswinkel horizontal: | 178 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal: | 178 ° |
| Betriebssystem: | Android |
| Bildschirmauflösung in Pixel: | 3840 x 2160 px |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter: | 177 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll: | 70 „ |
| Bildschirmform: | Flat |
| Bildschirmhelligkeit: | 350 cd/m² |
| Bildschirmtechnologie: | QLED |
| Bildverbesserungssysteme: | Digitale Rauschreduzierung, Dolby Vision, HDR10, HLG, MEMC, Micro Dimming, Super Resolution, Ultra Contrast |
| Bildwiederholfrequenz: | 1800 Hz |
| Breite: | 157,5 cm |
| Breite mit Verpackung: | 170,5 cm |
| Common Interface: | CI+ Modul-Schacht |
| Empfangsstandards: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Energieeffizienzklasse (Skala): | F (A bis G) |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h: | 114 kWh |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h: | 194 kWh |
| Farbe: | silber/schwarz |
| Fernseherfunktionen: | Automatischer Sendersuchlauf, EPG (elektronische Programmzeitschrift), Game Modus, Kindersicherung, Nahbedientasten, Sleeptimer, USB-Cloning, USB-Mediaplayer, Videotext |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Gehäuseoptik: | rahmenlos |
| Gesamtleistung (RMS): | 12 W |
| Gewicht: | 28 kg |
| HDMI-Arten: | HDMI-CEC, HDMI Audio Rückkanal (ARC) |
| Helligkeitssteuerung: | manuell |
| Herstellerauflösungsstandard: | UHD |
| Hintergrundbeleuchtung: | LED |
| Höhe: | 88,1 cm |
| Höhe mit Standfuß: | 93,9 cm |
| Höhe mit Verpackung: | 106 cm |
| Internetfähigkeit: | Android TV, Smart-TV |
| Klangeffekte: | DTS, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dual-Stereo, NICAM-Stereo, Speaker Box |
| Klangregelung: | Benutzerdefinierter Equalizer |
| Komprimierverfahren: | 3GP, 3GPP, AAC, ASF, AVI, BMP, DAT, FLV, GIF, JPEG, JPG, M2TS, M4A, M4V, MKV, MOV, MP3, MP4, MPEG, MPG, OGG, OGM, PNG, RM, RMVB, TS, VOB, WAV, WMA, WMV |
| LAN-Anschluss: | RJ-45-Ethernet |
| Lautsprecherkanäle: | Stereo |
| Leistungsaufnahme Stand-by: | 0,5 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR): | 114 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR): | 194 W |
| Lieferumfang: | 2x AAA Batterien, Fernbedienung |
| Modellbezeichnung: | 70Q850UDS |
| Netzwerkfunktionalität: | Bluetooth, DLNA |
| Netzwerkstandard: | Bluetooth, LAN (Ethernet), WLAN (WiFi) |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Smartfunktionen: | Google Assistant, HbbTV, Media Share 2.0, Open Browser, Smartphone / Tablet App |
| Spannung: | 220-240 V |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung: | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung: | Deutsch (DE) |
| Sprachsteuerung: | Google Assistant |
| Stromversorgungsart: | Netzanschluss |
| Tiefe: | 7,2 cm |
| Tiefe mit Standfuß: | 28,1 cm |
| Tiefe mit Verpackung: | 19,5 cm |
| Tunerart: | Triple-Tuner |
| Typ Anschluss: | CI+ Modul Schacht, Digital Optical Audio Output, HDMI, Kopfhörer, RJ45-Ethernet (LAN), USB, externe Antenne |
| Typ USB-Anschluss: | Standard-USB |
| Verfügbare Apps: | Apple TV, Google Play Store, Netflix, Prime Video, YouTube, twitch |
| Videoeingänge: | HDMI-Anschluss |
| Wandhalterungsstandard (VESA): | 400 x 200 mm |
| Zeilenanzahl: | 2160p |















Paul Schmidt (Verifizierter Käufer) –
Mein Fernseher von Der Traktor Garten sieht nicht nur gut aus, sondern bietet auch eine großartige Bildqualität.
Sophie Mayer (Verifizierter Käufer) –
Meine Familie und ich lieben es, gemeinsam Filme auf unserem neuen Fernseher anzusehen.
Luka Schuster (Verifizierter Käufer) –
Ich kann mich nicht beschweren! Toller Service und tolles Produkt von Der Traktor Garten.
Fabian (Verifizierter Käufer) –
Empfehle diesen Shop gerne weiter! Die Lieferung erfolgte schnell und das Produkt war gut verpackt.
Marc Wirth (Verifizierter Käufer) –
Die Qualität der Produkte, die ich bei Ihnen bestellt habe, ist außergewöhnlich. Die Lieferung erfolgte schnell und die Produkte waren gut verpackt. Ich bin rundum zufrieden mit meinem Einkauf.
Leonhard Vogt (Verifizierter Käufer) –
Die Qualität der Ware überzeugt mich voll und ganz. Absolut empfehlenswert!
Simon Ott (Verifizierter Käufer) –