Beschreibung
Eigenschaften „Grundig 55 VOE 72 DMU000 LED-Fernseher“
| Anschlüsse hinten: | Antenne, HDMI, Kopfhörer, LAN, USB |
|---|---|
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt: | 3 |
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt: | 2 |
| App Store: | Google Play Store |
| Auflösungsstandard: | 4K Ultra HD |
| Betriebssystem: | Android |
| Bildschirmauflösung in Pixel: | 3840 x 2160 px |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter: | 139 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll: | 55 „ |
| Bildschirmform: | Flat |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Bildverbesserungsindex: | VPI 1200 |
| Bildverbesserungssysteme: | 4K Upscaler, HDR, HLG, Micro Dimming Engine, Video Perfection Index (VPI) |
| Bildwiederholfrequenz: | 50 Hz |
| Breite: | 123,6 cm |
| Breite mit Verpackung: | 133,6 cm |
| Common Interface: | CI+ Modul-Schacht |
| Empfangsstandards: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Energieeffizienzklasse (Skala): | F (A bis G) |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h: | 77 kWh |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h: | 97 kWh |
| Farbe: | schwarz |
| Fernseherfunktionen: | Aufnahmefunktion (PVR), Timeshift, USB-Cloning |
| Gesamtleistung (RMS): | 32 W |
| Gewicht: | 11,2 kg |
| Helligkeitssteuerung: | manuell |
| Herstellerauflösungsstandard: | UHD |
| Höhe: | 72,4 cm |
| Höhe mit Standfuß: | 77,2 cm |
| Höhe mit Verpackung: | 83,8 cm |
| Internetfähigkeit: | Android TV, Smart-TV |
| Klangeffekte: | Dolby Digital, Magic Fidelity |
| LAN-Anschluss: | RJ45-Ethernet (LAN) |
| Leistungsaufnahme Stand-by: | 0,5 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR): | 77 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR): | 97 W |
| Lieferumfang: | Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Garantiebedingungen, Kurzanleitung, Standfuß, Zattoo Ultimate Gutschein |
| Modellbezeichnung: | 55 VOE 72 DMU000 |
| Netzwerkfunktionalität: | Bluetooth |
| Netzwerkstandard: | Bluetooth, LAN (Ethernet) |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Smartfunktionen: | 4K Streaming, Chromecast |
| Speicherort Aufnahmefunktion (PVR): | USB-Stick |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung: | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung: | Deutsch (DE) |
| Stromversorgungsart: | internes Netzteil |
| Tiefe: | 8 cm |
| Tiefe mit Standfuß: | 26,8 cm |
| Tiefe mit Verpackung: | 15,8 cm |
| Tunerart: | Triple-Tuner |
| Typ Anschluss: | CI+ Modul Schacht, HDMI, Kopfhörer, RJ45-Ethernet (LAN), USB, externe Antenne, optischer Ausgang |
| Typ USB-Anschluss: | Standard-USB |
| Verfügbare Apps: | Amazon Prime Video, Google Play Movies & TV, Netflix, YouTube |
| Wandhalterungsstandard (VESA): | 200 x 200 mm |
| Zeilenanzahl: | 2160p |

















Mia Wagner (Verifizierter Käufer) –
Ich kann mich nicht beschweren! Toller Service und tolles Produkt von Der Traktor Garten.
Leonie (Verifizierter Käufer) –
Sehr zufrieden mit meinem Kauf! Die Lieferung war schnell und das Produkt gut verpackt.
Max Meister (Verifizierter Käufer) –
Die Auswahl in Ihrem Shop ist fantastisch. Es gibt so viele verschiedene Produkte zur Auswahl. Die Lieferung erfolgte schnell und die Produkte waren von hoher Qualität. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Einkauf bei Ihnen.
David Schubert (Verifizierter Käufer) –
Ihr Kundenservice ist wirklich klasse! Vielen Dank für die Hilfe.
Alexander Schäfer (Verifizierter Käufer) –
Leon Richter (Verifizierter Käufer) –
Ich bin begeistert von der Bildqualität meines neuen Fernsehers. Danke, Der Traktor Garten!
Finn Müller (Verifizierter Käufer) –
Unser Fernseher von Der Traktor Garten bietet nicht nur großartige Bilder, sondern auch einen ausgezeichneten Kundenservice.