Beschreibung
Eigenschaften „Grundig 65 GOB 9099 OLED OLED-Fernseher“
| Anschlüsse hinten: | Antenne, HDMI, LAN, USB, optischer Ausgang |
|---|---|
| Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt: | 3 |
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt: | 2 |
| App Store: | Grundig APPlication Store |
| Auflösungsstandard: | 4K Ultra HD |
| Bildschirmauflösung in Pixel: | 3840 x 2160 px |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter: | 164 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll: | 65 „ |
| Bildschirmform: | Flat |
| Bildschirmtechnologie: | OLED |
| Bildverbesserungsindex: | VPI 2600 |
| Bildverbesserungssysteme: | Dolby Vision, HDR10, HEVC (H265) Decoder, HLG, Micro Dimming |
| Breite: | 145,1 cm |
| Breite mit Verpackung: | 161,8 cm |
| Common Interface: | CI+ Modul-Schacht |
| Empfangsstandards: | Analog, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD |
| Energieeffizienzklasse (Skala): | G (A bis G) |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h: | 147 kWh |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h: | 178 kWh |
| Farbe: | schwarz |
| Fernseherfunktionen: | EPG (elektronische Programmzeitschrift), Videotext |
| Frequenz: | 50, 60 Hz |
| Gesamtleistung (RMS): | 90 W |
| Gewicht mit Standfuß: | 31 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 39,2 kg |
| HDMI-Arten: | HDMI Audio Rückkanal (ARC) |
| Herstellerauflösungsstandard: | UHD |
| Höhe: | 84,2 cm |
| Höhe mit Standfuß: | 88,7 cm |
| Höhe mit Verpackung: | 98,5 cm |
| Internetfähigkeit: | Smart-TV |
| Klangeffekte: | AVL (Auto Volume Leveling), Dolby Atmos, Dolby Digital, Magic Fidelity PRO, Stereo |
| Komprimierverfahren: | HEVC, MPEG-4, MPEG2 |
| LAN-Anschluss: | RJ45-Ethernet (LAN) |
| Lautsprecherkanäle: | Stereo |
| Leistungsaufnahme Stand-by: | 0,5 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR): | 147 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR): | 178 W |
| Lieferumfang: | Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Garantiebedingungen, IR Blaster, Standfuß |
| Modellbezeichnung: | 65 GOB 9099 OLED |
| Netzwerkstandard: | LAN (Ethernet), WLAN (WiFi) |
| Prozessorbauart: | Quad-Core |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Smartfunktionen: | Amazon Alexa, HbbTV, Sprachsteuerung, Web-Browser |
| Spannung: | 220-240 V |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung: | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung: | Deutsch (DE) |
| Sprachsteuerung: | Alexa |
| Stromversorgungsart: | internes Netzteil |
| Tiefe: | 4,6 cm |
| Tiefe mit Standfuß: | 35,1 cm |
| Tiefe mit Verpackung: | 21,9 cm |
| Tunerart: | Triple-Tuner |
| Typ Anschluss: | CI+ Modul Schacht, Digital Optical Audio Output, HDMI, RJ45-Ethernet (LAN), USB, externe Antenne |
| Typ USB-Anschluss: | Standard-USB |
| Unterstütze USB-Version: | 2.0 |
| Verfügbare Apps: | Amazon Prime Video, Netflix |
| Wandhalterungsstandard (VESA): | 400 x 400 mm |
| Zeilenanzahl: | 2160p |

















Katharina (Verifizierter Käufer) –
Empfehle diesen Shop gerne weiter! Die Lieferung erfolgte schnell und das Produkt war gut verpackt.
Fabian Richter (Verifizierter Käufer) –
Die Installation war ein Kinderspiel. Danke für die klaren Anweisungen!
Mia Schwarz (Verifizierter Käufer) –
Ich bin begeistert von der Bildqualität meines neuen Fernsehers. Danke, Der Traktor Garten!
Kevin Huber (Verifizierter Käufer) –
Die Lieferung meiner Bestellung erfolgte prompt und die Produkte waren gut verpackt. Ich bin mit der Qualität der Produkte sehr zufrieden. Vielen Dank für den großartigen Service!
Florian Schubert (Verifizierter Käufer) –
Ich bin sehr zufrieden mit Ihrem Kundenservice. Ich hatte eine Frage zu meiner Bestellung und wurde prompt und freundlich unterstützt. Vielen Dank für den tollen Service!
Sophia Schmitt (Verifizierter Käufer) –
Unser Fernseher wurde mit viel Sorgfalt geliefert. Vielen Dank für die sichere Verpackung!
Fabian Ott (Verifizierter Käufer) –
Ich habe vor kurzem bei Ihnen bestellt und war sehr zufrieden mit dem schnellen und zuverlässigen Lieferservice. Die Produkte kamen in einwandfreiem Zustand bei mir an. Vielen Dank!